El Pla Local d’Adaptació al Canvi Climàtic (PLACC) contempla actuacions per a la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic i la racionalització dels seus consums. És per aquest motiu que, des de l’aprovació d’aquest, l’Ajuntament de Molins de Rei ha dut a terme tasques per canviar l’enllumenat a tecnologia LED.
Durant el 2024 es preveu substituir 939 llumeneres més i ampliar-ne 45 per millorar els nivells lumínics de carrers amb mancances d’il·luminació. Un cop executada aquesta actuació, s’hauran substituït el 77,35% de les llumeneres de la vila a tecnologia LED des de 2022. Gràcies a aquest canvi, hi haurà una reducció del consum elèctric i d’emissions de gasos contaminants en un 61,65%, concretament un estalvi energètic de 294.106,37 kWh i un estalvi d’emissions de 113,23 tones de CO₂.
Les actuacions es duran a terme als següents carrers:
Ferran Agulló | Església | Esperanto |
St. Isidre | Montserrat | Margarida Xirgu |
Felip Canalies | Ramon Llull. | de la Pau |
Albert Pujol | Catalunya | Mancomunitat |
Menèndez Pelayo | Pintor Fortuny | Riera Bonet |
Av. València | Països Catalans | Lluís de Requesens |
Bruc | Pàrquing Federació | St. Rafael |
Roseta Canalies | Lateral Poliesportiu Mpal. | Ca la Còrdia |
de Catalunya | Mestre Blanch | Camí accés pas sota vies estació |
de la Pau | St. Antoni Mª Claret | Miquel Torelló |
Foment | Montserrat | Ramon i Cajal |
Barraquer | Puigcerdà | Riera Can Pahissa |
Terraplè | Baixada Castell Ciuró | del Bosc (Sant Bartomeu) |
Molí | del Mas | Crta. Rierada (Sant Bartomeu) |
Caldes | Joan Salvat Papasseit | Pepeta Can Bardissa (St. Bartomeu) |
Angel Guimerà | Torras i Bages | Turó del Quirze (St. Bartomeu) |
Poeta Mateu Janés | Camí Antic Sta. Creu d’Olorda | Rector Colom |
Roger de Llúria | Salvador Espriu | Collserola |
Enric Granados | Josep Vicenç i Foix | Carretera Vallvidrera |
Pare Manyanet | Pere Quart | Torre Balari |
Pintor Carbonell | Josep Carner | Narcís Monturiol |
Ignasi Iglesias | Gabriel Ferrater | Pere Calders |
Planificació del canvi de llumeneres de la setmana 25/3
2 | 47 | CM28 – PL. ESGLESIA | DEL PARE MANYANET | 5 | 40 | RETROFIT BENITO | 3 |
2 | 85 | CM42 – S. PAPASSEIT | PLAÇA PINS | 7 | 60 | TALIA LUMINIA | 4 |
2 | 90 | CM42 – S. PAPASSEIT | PUIGCERDA | 6 | 60 | RETROFIT BENITO | 13 |
2 | 92 | CM42 – S. PAPASSEIT | DE LA BAIXADA DEL CASTELL CIURO | 6 | 60 | RETROFIT BENITO | 4 |
2 | 93 | CM42 – S. PAPASSEIT | DE JOAN SALVAT PAPASSEIT | 6 | 60 | RETROFIT BENITO | 5 |
2 | 94 | CM42 – S. PAPASSEIT | TORRAS I BAGES | 6 | 60 | RETROFIT BENITO | 17 |
2 | 97 | CM44 – ANTIC STA. CREU | ESPERANTO | 6 | 60 | TALIA LUMINIA | 8 |
2 | 109 | CM44 – ANTIC STA. CREU | DE PERE QUART | 4 | 40 | ALYSSA Y LUMINIA | 5 |
2 | 119 | CM46 – ESPERANTO | PASSATGE ESPERANTO | 4 | 40 | ALYSSA Y LUMINIA | 21 |
Notícies relacionades amb la tecnologia Led
No s'han trobat entrades.