Amb l’escrutini tancat al 100%, el partit més votat a Molins de Rei a les eleccions generals de 2023 ha estat el Partit Socialista de Catalunya, amb 5.134 vots (35,65%). La segona força política ha estat Esquerra Republicana de Catalunya (16,57%); i la tercera, Sumar-ECP (16,20%).
En total, han votat a Molins de Rei 14.531 persones, que suposa un 72,22% del cens electoral. En comparació amb les eleccions generals del 10 de novembre de 2019, la participació ha caigut un 6,35%. Els resultats obtinguts a Molins de Rei han estat els següents:
Resultats Eleccions Generals del 23 de juliol de 2023:
Candidatura | Vots | % |
PSC-PSOE | 5.134 | 35,65 |
ERC | 2.387 | 16,57 |
SUMAR-ECP | 2.334 | 16,20 |
PP | 1.371 | 9,52 |
JxCAT-JUNTS | 1.369 | 9,50 |
VOX | 750 | 5,20 |
CUP-PR | 656 | 4,55 |
PACMA | 122 | 0,84 |
PDECAT-E-CIU | 122 | 0,84 |
FRENTE OBRERO | 35 | 0,24 |
PCTC | 13 | 0,09 |
RECORTES CERO | 12 | 0,08 |
Eleccions Generals del 10 de novembre de 2019:
Candidatura | Vots | % |
ERC-SOBIRANISTES | 4.145 | 27,21 |
PSC-PSOE | 3.077 | 20,20 |
ECP-GUANYEM EL CANVI | 2.257 | 14,82 |
JxCAT-JUNTS | 1.930 | 12,67 |
CUP-PR | 1.272 | 8,35 |
PP | 752 | 4,94 |
C’s | 722 | 4,74 |
VOX | 672 | 4,41 |
MÁS PAÍS | 171 | 1,12 |
PACMA | 151 | 0,99 |
I.FEM | 33 | 0,22 |
RECORTES CERO-GV | 20 | 0,13 |
IZQP | 11 | 0,07 |
PCPC | 10 | 0,07 |
PCTC | 8 | 0,05 |
PUM+J | 3 | 0,02 |
Per a més informació: www.molinsderei.cat/eleccions-generals.